48 amp EV charger: power, breaker size and range per hour
48 A × 240 V = 11.52 kW · circuit ≥ 60 A (usually a 60 A breaker) · about 38 mi of range per hour at 30 kWh/100 mi
The breaker figure follows the NEC rule that EV charging is a continuous load, so the circuit is sized at 125% of the charger's current (see DOE AFDC: charging at home). This is an estimate, not electrical advice; at 208 V (some apartments) power is about 13% lower.
Range added per hour for popular EVs
| EV | EPA kWh/100 mi | Per hour | Per 8-hour night |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 26.5 | 43 mi | 348 mi |
| Tesla Model 3 | 29.6 | 39 mi | 311 mi |
| Chevrolet Equinox EV | 32.6 | 35 mi | 283 mi |
| Ford F-150 Lightning | 47.9 | 24 mi | 192 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | 34.5 | 33 mi | 267 mi |
| Ford Mustang Mach-E | 33.6 | 34 mi | 274 mi |
| Kia EV9 | 41 | 28 mi | 225 mi |
| Rivian R1S | 43.2 | 27 mi | 213 mi |
Estimates; assumes the car accepts 11.5 kW on AC. All EVs.
ENERGY STAR chargers rated 48 A (26), lowest standby first
| Charger | Max output | Max current | Cord | Wi-Fi/network | Standby (no vehicle) | Max standby cost/yr* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallbox PULSAR PLUS NA | 11.52 kW | 48 A | 24 ft | Yes | 0.96 W | $1.54 |
| Tesla Universal Wall Connector (1734412-##*) | 11.52 kW | 48 A | 22 ft | Yes | 1.36 W | $2.18 |
| Tesla Wall Connector (1457768-##*) | 11.52 kW | 48 A | 22 ft | Yes | 1.36 W | $2.18 |
| Grizzl-E Ultimate 48A | 11.52 kW | 48 A | 24 ft | Yes | 1.7 W | $2.73 |
| Lectron LECHGNexusHWJ1772 | 11.52 kW | 48 A | 22 ft | No | 1.86 W | $2.98 |
| EVIQO EVIPOWER248J | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 2.43 W | $3.90 |
| EVIQO EVIPOWER248N | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 2.43 W | $3.90 |
| DeWalt DXPAEV0##CP-*** | 11.52 kW | 48 A | 20 ft | Yes | 2.68 W | $4.30 |
| Leviton EV48G | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 2.71 W | $4.35 |
| Leviton EV480 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | Yes | 2.78 W | $4.46 |
| Emporia EMEVSE1 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 2.81 W | $4.51 |
| Schneider Electric Schneider Charge | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | No | 2.98 W | $4.78 |
| Siemens VersiCharge | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 2.98 W | $4.78 |
| Lectron LECHGNexusHWJ1772-APP | 11.52 kW | 48 A | 22 ft | Yes | 3.02 W | $4.84 |
| Webasto TurboConnect | 11.52 kW | 48 A | 20 ft | Yes | 3.07 W | $4.92 |
| Leviton EV48W | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | Yes | 3.17 W | $5.08 |
| Ford LJ98-10C823-A followed by one character | 11.52 kW | 48 A | 20 ft | Yes | 3.2 W | $5.13 |
| DeWalt DXPAEV048 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 3.34 W | $5.36 |
| Wallbox PUP1-U-1-6-C-002 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 4.16 W | $6.67 |
| Leviton EV48S | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | Yes | 4.26 W | $6.83 |
| EcoFlow OCEAN EV Charger (11.5kW) | 11.52 kW | 48 A | 24 ft | Yes | 4.55 W | $7.30 |
| Eaton Green Motion Building Pro | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 4.64 W | $7.44 |
| Siemens VersiCharge | 11.52 kW | 48 A | 21 ft | Yes | 5.42 W | $8.69 |
| Siemens VersiCharge | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 5.62 W | $9.01 |
| Wallbox Pulsar Pro | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | Yes | 5.67 W | $9.09 |
| Leviton Electric Vehicle AC Charging Station | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | Yes | 5.78 W | $9.27 |
*Estimate: ENERGY STAR "no vehicle mode" input power × 8,760 h, i.e. the most it could use in a year if no car were ever plugged in, × U.S. average residential rate 18.31¢/kWh (EIA, July 2026 (preliminary)).