EV charger amps chart
| Charger current | Power at 240 V | Min circuit (125%) | Typical breaker | Miles/hour at 30 kWh/100 mi | Certified models |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 A | 3.84 kW | 20 A | 20 A | 13 | 0 |
| 24 A | 5.76 kW | 30 A | 30 A | 19 | 0 |
| 32 A | 7.68 kW | 40 A | 40 A | 26 | 9 |
| 40 A | 9.60 kW | 50 A | 50 A | 32 | 20 |
| 48 A | 11.52 kW | 60 A | 60 A | 38 | 26 |
| 64 A | 15.36 kW | 80 A | 80 A | 51 | 2 |
| 80 A | 19.20 kW | 100 A | 100 A | 64 | 32 |
Estimates. See DOE AFDC and ask a licensed electrician.